歴代正副議長名簿
ページID : 436
歴代 | 議長 | 任期 | 副議長 | 任期 |
---|---|---|---|---|
第1代 | 小西勘一 | 昭和21年11月8日~昭和22年4月29日 | 津田嘉兵衛 | 昭和21年11月8日~昭和22年4月29日 |
第2代 | 梶野貫三 | 昭和22年6月16日~昭和24年6月27日 | 山口與右ェ門 | 昭和22年6月16日~昭和24年6月27日 |
第3代 | 阿部策 | 昭和24年6月28日~昭和26年4月22日 | 山口與右ェ門 | 昭和24年6月27日~昭和26年4月22日 |
第4代 | 阿部策 | 昭和26年5月16日~昭和30年4月20日 | 古川兵一 | 昭和26年5月16日~昭和30年4月29日 |
第5代 | 田中松太郎 | 昭和30年5月8日~昭和32年5月8日 | 吉元寛一 | 昭和30年5月8日~昭和32年5月8日 |
第6代 | 塩屋甚蔵 | 昭和32年5月9日~昭和34年4月29日 | 山田兵市 | 昭和32年5月9日~昭和34年4月29日 |
第7代 | 古川兵一 | 昭和34年5月20日~昭和36年5月15日 | 貝屋吉重 | 昭和34年5月20日~昭和36年5月15日 |
第8代 | 吉元寛一 | 昭和36年5月15日~昭和38年4月29日 | 坂井更三 | 昭和36年5月15日~昭和38年4月29日 |
第9代 | 塩屋甚蔵 | 昭和38年5月8日~昭和40年5月6日 | 近藤兵衛 | 昭和38年5月8日~昭和40年5月6日 |
第10代 | 田口七夫 | 昭和40年5月6日~昭和42年4月29日 | 増田虎男 | 昭和40年5月6日~昭和42年4月29日 |
第11代 | 古川兵一 | 昭和42年5月6日~昭和46年4月29日 | 坂井清浩 | 昭和42年5月6日~昭和46年4月29日 |
第12代 | 貝屋吉重 | 昭和46年5月6日~昭和50年4月29日 | 田口七夫 | 昭和46年5月6日~昭和50年4月29日 |
第13代 | 田口七夫 | 昭和50年5月6日~昭和52年1月7日 | 中村與作 | 昭和50年5月6日~昭和52年1月10日 |
第14代 | 中村與作 | 昭和52年1月11日~昭和54年4月29日 | 津田育佑 | 昭和52年1月11日~昭和54年4月29日 |
第15代 | 津田育佑 | 昭和54年5月4日~昭和58年4月29日 | 前田米蔵 | 昭和54年5月4日~昭和58年4月29日 |
第16代 | 津田育佑 | 昭和58年5月4日~昭和62年4月21日 | 田口東一 | 昭和58年5月4日~昭和62年4月29日 |
第17代 | 筒井傳治 | 昭和62年5月14日~昭和62年5月20日 | 西口芳雄 | 昭和62年5月14日~昭和62年5月20日 |
第18代 | 田口東一 | 昭和62年6月8日~平成3年4月29日 | 西口芳雄 | 昭和62年5月20日~平成3年4月29日 |
第19代 | 薩摩兼光 | 平成3年5月1日~平成7年4月29日 | 島田伊勢松 | 平成3年5月1日~平成7年4月29日 |
第20代 | 江川六一郎 | 平成7年5月2日~平成11年4月29日 | 川村章雄 | 平成7年5月2日~平成11年4月29日 |
第21代 | 川村章雄 | 平成11年4月30日~平成15年4月29日 | 柳山長人 | 平成11年4月30日~平成15年4月29日 |
第22代 | 近藤一輝 | 平成15年5月1日~平成19年4月29日 | 黒崎政美 | 平成15年5月1日~平成19年4月29日 |
第23代 | 横山弘藏 | 平成19年5月1日~平成23年4月19日 | 松永勇治 | 平成19年5月1日~平成23年4月29日 |
第24代 | 立石隆教 | 平成23年5月2日~平成27年4月29日 | 伊藤忠之 | 平成23年5月2日~平成27年4月29日 |
第25代 | 立石隆教 | 平成27年5月1日~平成31年4月29日 | 宮崎良保 | 平成27年5月1日~平成31年4月29日 |
第26代 | 横山弘藏 | 平成31年4月30日~令和5年4月29日 | 今田光弘 | 平成31年4月30日~令和5年4月29日 |
第27代 | 宮崎良保 | 令和5年4月30日~令和9年4月29日 | 江川春朝 | 令和5年4月30日~令和9年4月29日 |
公開日:2024年12月16日
更新日:2025年02月28日