人口推移(平成31年・令和元年)
ページID : 877
世帯数 | 男性 | 女性 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,263 | 1,133 | 1,308 | 2,441 |
2月 | 1,259 | 1,132 | 1,300 | 2,432 |
3月 | 1,242 | 1,104 | 1,287 | 2,391 |
4月 | 1,255 | 1,119 | 1,293 | 2,412 |
5月 | 1,254 | 1,120 | 1,285 | 2,405 |
6月 | 1,254 | 1,118 | 1,283 | 2,401 |
7月 | 1,251 | 1,115 | 1,280 | 2,395 |
8月 | 1,252 | 1,111 | 1,281 | 2,392 |
9月 | 1,248 | 1,109 | 1,278 | 2,387 |
10月 | 1,248 | 1,109 | 1,277 | 2,386 |
11月 | 1,246 | 1,103 | 1,268 | 2,371 |
12月 | 1,245 | 1,102 | 1,269 | 2,371 |
人口は住民基本台帳をもとに集計しています。長崎県統計課が公表する人口とは異なる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年04月01日
更新日:2025年04月01日