人口推移(令和2年)
ページID : 878
世帯数 | 男性 | 女性 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,243 | 1,098 | 1,267 | 2,365 |
2月 | 1,240 | 1,091 | 1,269 | 2,360 |
3月 | 1,230 | 1,078 | 1,258 | 2,336 |
4月 | 1,245 | 1,089 | 1,269 | 2,358 |
5月 | 1,245 | 1,088 | 1,267 | 2,355 |
6月 | 1,245 | 1,086 | 1,267 | 2,353 |
7月 | 1,246 | 1,089 | 1,266 | 2,355 |
8月 | 1,243 | 1,086 | 1,265 | 2,351 |
9月 | 1,241 | 1,082 | 1,262 | 2,344 |
10月 | 1,241 | 1,082 | 1,263 | 2,345 |
11月 | 1,240 | 1,085 | 1,258 | 2,343 |
12月 | 1,237 | 1,079 | 1,257 | 2,336 |
人口は住民基本台帳をもとに集計しています。長崎県統計課が公表する人口とは異なる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年04月01日
更新日:2025年04月01日