人口推移(令和3年)
ページID : 879
世帯数 | 男性 | 女性 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,233 | 1,075 | 1,252 | 2,327 |
2月 | 1,229 | 1,074 | 1,247 | 2,321 |
3月 | 1,220 | 1,056 | 1,236 | 2,292 |
4月 | 1,236 | 1,066 | 1,235 | 2,301 |
5月 | 1,236 | 1,062 | 1,234 | 2,296 |
6月 | 1,236 | 1,064 | 1,234 | 2,298 |
7月 | 1,235 | 1,060 | 1,231 | 2,291 |
8月 | 1,234 | 1,058 | 1,228 | 2,286 |
9月 | 1,235 | 1,056 | 1,229 | 2,285 |
10月 | 1,237 | 1,055 | 1,229 | 2,284 |
11月 | 1,244 | 1,059 | 1,231 | 2,290 |
12月 | 1,243 | 1,057 | 1,224 | 2,281 |
人口は住民基本台帳をもとに集計しています。長崎県統計課が公表する人口とは異なる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年04月01日
更新日:2025年04月01日