人口推移(令和4年)
ページID : 880
世帯数 | 男性 | 女性 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,239 | 1,053 | 1,222 | 2,275 |
2月 | 1,229 | 1,050 | 1,221 | 2,271 |
3月 | 1,219 | 1,040 | 1,211 | 2,251 |
4月 | 1,226 | 1,047 | 1,212 | 2,259 |
5月 | 1,227 | 1,048 | 1,215 | 2,263 |
6月 | 1,225 | 1,049 | 1,213 | 2,262 |
7月 | 1,222 | 1,044 | 1,210 | 2,254 |
8月 | 1,224 | 1,044 | 1,214 | 2,258 |
9月 | 1,219 | 1,043 | 1,209 | 2,252 |
10月 | 1,219 | 1,045 | 1,206 | 2,251 |
11月 | 1,219 | 1,040 | 1,203 | 2,243 |
12月 | 1,215 | 1,041 | 1,198 | 2,239 |
人口は住民基本台帳をもとに集計しています。長崎県統計課が公表する人口とは異なる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年04月01日
更新日:2025年04月01日