人口推移(令和5年)
ページID : 881
世帯数 | 男性 | 女性 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,214 | 1,043 | 1,200 | 2,243 |
2月 | 1,217 | 1,041 | 1,197 | 2,238 |
3月 | 1,202 | 1,020 | 1,192 | 2,212 |
4月 | 1,216 | 1,033 | 1,199 | 2,232 |
5月 | 1,207 | 1,030 | 1,188 | 2,218 |
6月 | 1,207 | 1,031 | 1,188 | 2,219 |
7月 | 1,202 | 1,031 | 1,181 | 2,212 |
8月 | 1,203 | 1,026 | 1,178 | 2,204 |
9月 | 1,202 | 1,026 | 1,175 | 2,201 |
10月 | 1,204 | 1,030 | 1,175 | 2,205 |
11月 | 1,206 | 1,029 | 1,171 | 2,200 |
12月 | 1,197 | 1,022 | 1,159 | 2,181 |
人口は住民基本台帳をもとに集計しています。長崎県統計課が公表する人口とは異なる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年04月01日
更新日:2025年04月01日