人口推移(令和6年)
ページID : 882
世帯数 | 男性 | 女性 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,193 | 1,022 | 1,156 | 2,178 |
2月 | 1,187 | 1,017 | 1,148 | 2,165 |
3月 | 1,176 | 999 | 1,128 | 2,127 |
4月 | 1,189 | 1,004 | 1,138 | 2,142 |
5月 | 1,191 | 1,003 | 1,138 | 2,141 |
6月 | 1,190 | 999 | 1,135 | 2,134 |
7月 | 1,191 | 998 | 1,133 | 2,131 |
8月 | 1,185 | 998 | 1,131 | 2,129 |
9月 | 1,186 | 998 | 1,133 | 2,131 |
10月 | 1,186 | 997 | 1,133 | 2,130 |
11月 | 1,183 | 991 | 1,127 | 2,118 |
12月 | 1,179 | 992 | 1,123 | 2,115 |
人口は住民基本台帳をもとに集計しています。長崎県統計課が公表する人口とは異なる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
小値賀町 住民課 戸籍税務保健班 戸籍係
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
電話番号:0959-56-3111
ファックス番号:0959-43-3077
お問い合わせフォーム(メールフォームへリンクします)
公開日:2025年04月01日
更新日:2025年04月01日